Le chou frisé "Kale Westfälischer" est entré dans la collection en 1995 et y est conservé depuis lors. C’est l’organisation Heirloom Seeds de Pennsylvanie (USA) qui l’avait conservé et commercialisé. Son nom laisse supposer qu’il est originaire d’Allemagne. Les plantes sont finement découpées et atteignent un peu plus d’un mètre de hauteur. Ce chou frisé assez robuste, de couleur vert-bleu a l’aspect d’un palmier. Il peut passer l’hiver dans le jardin et briller comme une beauté hivernale.
Chou – Chou frisé
La famille du chou est l'une des rares cultures légumières originaired'Europe. Le chou sauvage est une plante vivace discrète qui pousse dans diverses régions côtières d'Europe. Les zones d'origine sont isolées les unes des autres. Par cet isolement, des mutations spontanées et différents critères de sélection, l'homme a créé différentes formes de culture.
La culture du chou d'aigrette remonte à l'Antiquité grecque. Au 16e et 17e, il est déjà mentionné en Europe centrale. Semis en juin / juillet, récolte de novembre à février. Supporte des gels jusqu'à -15 ° C.
De Westphalie
Infos sur la culture
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte |
Infos sur la multiplication
Exigences
Platzhalter Standort Produktion französisch Grünkohl
Distance de plantation
50 x 50 cm
Nombre minimum de porte-graines
60
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Très grand entre les sous-espèces, les variétés et les souches sauvages. Il est recommandé d’isoler les porte-graines sous un voile non tissé.
Distance d’isolement
150 m
Type de propagation pour la conservation
Graine
Faculté germinative en année
4
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |
Commander des semences/plants
Vous pouvez commander des semences ou des plants de deux façons:
Les adhérent-e-s peuvent commander gratuitement quelques portions de semences de différentes variétés auprès de nos distributeurs privés, par l'intermédiaire de notre réseau de conservation. Certaines variétés sont également disponibles pour tous auprès de fournisseurs commerciaux.
Selon la variété, seule l'une ou l'autre variante est disponible. Certaines variétés ne sont pas (encore) disponibles parce qu'il n'y a pas assez de semences ou de plants. Plus d’infos
Commander en tant qu’adhérent-e
Vous n'êtes pas encore adhérent-e ?
Les adhérent-e-s peuvent commander certaines semences et plants auprès du réseau de conservation – la plupart du temps gratuitement.
Fournisseur commercial
Sortengarten Peter Ochsner
Herr Peter Ochsner
Hechlensteg 261
9410 Heiden
071 890 06 04
www.sortengartenpeterochsner.com