Cette variété est relativement proche de la forme sauvage de courge. Des fruits similaires ont été régulièrement décrit dans la littérature européenne depuis le milieu du 16e. Feuilles marbrées, qui ne sont pas typiques pour une courge. Très productive. Les fruits sont petits, ronds et jaune à l'orange foncé. Peau lisse, très dure. Très robuste et bonne conservation. La chair rappelle celle très fibreuse de la courge spaghetti. Très bonne, arôme fruité.
Courge – Citrouille
La courge provient d'Amérique centrale et était un aliment de base pour les Indiens. Au 16e siècle, les Portugais ont introduit la courge en Europe et en Chine.
Botaniquement, la courgette, le patisson, le rondini ou la courge spaghetti appartiennent également à la même espèce.
Cette espèce très diverse comprend la courge, la citrouille, la courgette, le pâtisson, le coloquinte ou la courge spaghetti. Elle vient d'Amérique centrale et a été un aliment de base pour les Indiens. Au 16e, les Portugais l'ont ramenée en Europe et en Chine.
Pomme d'Or
Infos sur la culture
Distance de plantation
100 x 100
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
100 x 100 cm
Nombre minimum de porte-graines
12
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Avec toutes les autres variétés de l'espèce Cucurbita pepo et très rarement avec des variétés de l'espèce Cucurbita moschata
Distance d’isolement
250 m
Type de propagation pour la conservation
graine
Faculté germinative en année
3
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |
Commander des semences/plants
Vous pouvez commander des semences ou des plants de deux façons:
Les adhérent-e-s peuvent commander gratuitement quelques portions de semences de différentes variétés auprès de nos distributeurs privés, par l'intermédiaire de notre réseau de conservation. Certaines variétés sont également disponibles pour tous auprès de fournisseurs commerciaux.
Selon la variété, seule l'une ou l'autre variante est disponible. Certaines variétés ne sont pas (encore) disponibles parce qu'il n'y a pas assez de semences ou de plants. Plus d’infos
Commander en tant qu’adhérent-e
Vous n'êtes pas encore adhérent-e ?
Les adhérent-e-s peuvent commander certaines semences et plants auprès du réseau de conservation – la plupart du temps gratuitement.
Fournisseur commercial
Gärtnerei Homatt AG
Patrick Biedermann
Homatt
6017 Ruswil
041 496 00 90
info(at)homatt.ch
www.homatt.ch