Elle est connue depuis longtemps dans d’autres pays d’Europe centrale. Certaines sources indiquent qu’elle est connue et consommée depuis 115 ans. Cette courge coureuse, productive et résistante aux mineuses, pousse jusqu’en novembre. Les fruits encore verts peuvent être consommés comme des courgettes au goût sucré et de noisette. À pleine maturité, elle peut être conservée jusqu’à 3 mois et elle est alors orange, ferme, granuleuse et légèrement fibreuse. Le fruit mûr peut atteindre 1m de long.
Courge musquée
La courge musquée était, tout comme la citrouille (Cucurbita pepo) et le potiron (Cucurbita maxima) une plante alimentaire très utilisée des Indiens d'Amérique du sud. Aujourd'hui, elle est également fréquente en Europe, en particulier dans les régions chaudes. La courge musquée prend un peu plus de temps pour mûrir. Son nom provient du fait qu'elle dégage une odeur aromatique rappelant le musc.
Tromboncino d'Albenga
Infos sur la culture
Distance de plantation
100 x 100 cm
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récolte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage |
Infos sur la multiplication
Distance de plantation
100 x 100 cm
Nombre minimum de porte-graines
12
Mode de fécondation
allogame (insectes)
Hybridation
Avec des variétés de la même espèce.
Distance d’isolement
250 m
Type de propagation pour la conservation
Graine, Planton
Faculté germinative en année
3
jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sep | oct | nov | déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semis en intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semis en extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de plantation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de floraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtention des semences/plants |
Commander des semences/plants
Vous pouvez commander des semences ou des plants de deux façons:
Les adhérent-e-s peuvent commander gratuitement quelques portions de semences de différentes variétés auprès de nos distributeurs privés, par l'intermédiaire de notre réseau de conservation. Certaines variétés sont également disponibles pour tous auprès de fournisseurs commerciaux.
Selon la variété, seule l'une ou l'autre variante est disponible. Certaines variétés ne sont pas (encore) disponibles parce qu'il n'y a pas assez de semences ou de plants. Plus d’infos
Fournisseur commercial
Chutzegarte
Franziska Vollenwyder-Kolb
Chutzenstrasse 2
3047 Bremgarten b. Bern
info(at)chutzegarte.ch
www.chutzegarte.ch